内衣尺码表

发布时间 : 2013/6/27 0:00:00

尺寸测量方法

国外网站选购衣服鞋子等商品,需要注意的是当地国家和中国不同的计量单位,尽量避免因尺寸差异而造成的错误。以下尺寸内容会因制造国家、品牌、设计等的不同产生一定差异。


女装尺码换算参照表

国家 尺寸
国际标记 XS S M L XL XXL XXXL
美国 2 4 6 8 10 12 14
中国 S M L XL XXL XXXL  
欧洲 32 34 36 38 40 42 44
意大利 38 40 42 44 46 48 50
英国 6 8 10 12 14 16 18
法国 34 36 38 40 42 44 46

维多利亚的秘密文胸净三围尺寸对照表

国家标准 美国 澳大利亚 英国 法国
70A 32AA 10AA 32A 85A
70B 32A 10A 32B 85B
70C 32B 10B 32C 85C
70D 32C 10C 32D 85D
70DD 32D 10D 32D 85D
         
75A 34AA 12AA 34A 90A
75B 34A 12A 34B 90B
75C 34B 12B 34C 90C
75D 34C 12C 34D 90D
75DD 34D 12D 34D 90D
75E 34DD 12DD 34E 90E
         
80A 36AA 14AA 36A 95A
80B 36A 14A 36B 95B
80C 36B 14B 36C 95C
80D 36C 14C 36D 95D
80DD 36D 14D 36D 95D
80E 36DD 14DD 36E 95E
         
85A 38AA 16AA 38A 100A
85B 38A 16A 38B 100B
85C 38B 16B 38C 100C
85D 38C 16C 38D 100D
85DD 38D 16D 38D 100D
85E 38DD 16DD 38E 100E
         
90A 40AA 18AA 40A 105A
90B 40A 18A 40B 105B
90C 40B 18B 40C 105C
90D 40C 18C 40D 105D
90DD 40D 18D 40D 105D
90E 40DD 18DD 40E 105E

男士内裤尺寸

国家 尺寸
国际标记 S M L XL XXL
美国(英寸) 28-30 30-32 32-34 34-38 38-42
中国(cm) 72-76 76-81 81-87 87-93 93-98